Про освітні програми: Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкголдерів) до проектів освітніх програм можна подати, перейшовши за відповідним посиланням в колонці «Зауваження та пропозиції стейкхолдерів».
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 «Освітні педагогічні науки» | «Освітні педагогічні науки» | ОПП-20247.44 МБ | , |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 «Дизайн» | «Дизайн» | ОНП-20239.55 МБОНП-20248.46 МБ | , , | ||||
| 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | Реставрація творів мистецтва з каменю | ОПП-20165.09 МБ | |||||
| 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» | ОНП-20207.56 МБ | , , | ||||
| 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | «Музеєзнавство, пам’яткознавство» | ОПП-20205.46 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 «Філологія» | «Прикладна лінгвістика» | ОПП-20237.1 МБ | , , , |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 «Економіка» | Економіка бізнесу | ЕРР-2023 (Eng)6.47 МБОПП-20236.8 МБ | , , | ||||
| 051 «Економіка» | «Економіка» | ОНП-20237.59 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП389.07 КБ | Програма та розклад роботи з 23 по 25 лютого 2022 року включно. |
||
| 051 Економіка | Економіка та управління будівництвом | EPP-2023 (Eng)6.67 МБОПП-20236.28 МБ | , , | ||||
| 053 «Психологія» | «Психологія» | ОНП-20176.55 МБ | |||||
| 053 «Психологія» | «Психологія» | ОПП-20225.79 МБ | , , , | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)691.55 КБ | |||
| 056 «Міжнародні економічні відносини» | «Міжнародна економіка» | ОПП-201635.06 МБ | Відомості про самооцінювання ОП675.32 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 «Облік і оподаткування» | «Облік і оподаткування» | ОНП-20226.12 МБОНП-20236.6 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП383.41 КБ | Програма та розклад роботи 16 по 18 лютого 2022 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи483.66 КБ, Сертифікат про акредитацію390.42 КБ | |
| 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | «Фінанси, банківська справа та страхування (ІППТ)» | ОПП-20212.91 МБОПП-20232.6 МБПроект ОПП-2024804.56 КБ | , | Відомості про самооцінювання ОП557.24 КБ | Програма та розклад роботи з 11 по 12 жовтня 2021 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи380.4 КБ, Сертифікат про акредитацію392.74 КБ | |
| 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | «Фінанси, банківська справа та страхування» | ОНП-202211.88 МБОНП-20239.73 МБПроєкт-20251.42 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП676.34 КБ | Програма та розклад роботи з 12 по 14 жовтня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи472.77 КБ, Сертифікат про акредитацію390.9 КБ | |
| 073 «Менеджмент» | «Менеджмент персоналу (HR-менеджмент)» | ОПП-20237.82 МБОПП-20247.29 МБ | , , | ||||
| 073 «Менеджмент» | «Управління митною діяльністю» | ОПП-20236.81 МБ | , | ||||
| 073 «Менеджмент» | «Управління житловими будинками та їхніми об’єднаннями» | ОПП-20226.7 МБОПП-20236.29 МБ | |||||
| 073 «Менеджмент» | «Управління проектами» | ОПП-20227.03 МБОПП-20237.13 МБОПП-20246.81 МБ | , , , | ||||
| 073 «Менеджмент» | «Управління інноваційною діяльністю» | ОПП-20236.37 МБ | , , , | ||||
| 073 «Менеджмент» | «Менеджмент» | ОНП-20246.5 МБОНП-20259.19 МБ | |||||
| 073 «Менеджмент» | «Управління навчальним закладом» | ОПП-20206.3 МБ | , | ||||
| 073 «Менеджмент» | «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» | ОПП-20247.76 МБ | , | ||||
| 075 «Маркетинг» | «Територіальний маркетинг» (ІППТ) | ОПП-202210.01 МБОПП-20247.35 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП336.51 КБ | Програма та розклад роботи 18 по 20 вересня 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи394.32 КБ, Сертифікат про акредитацію391.32 КБ | |
| 075 «Маркетинг» | «Маркетинг» | ОНП-20221.2 МБОНП-202311.71 МБОНП-202512.01 МБ | Відомості про самооцінювання ОП421.99 КБ | Програма та розклад роботи з 10 по 14 квітня 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи449.82 КБ, Сертифікат про акредитацію390.27 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 «Право» | «Правознавство» | EPP-2022 eng932.79 КБОПП-20221.62 МБОПП-202312.76 МБОПП-202513.55 МБ | , , | ||||
| 081 «Право» | «Право» | ОПП-20201.45 МБОПП-2022 проєкт537.52 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 «Екологія» | «Екологія» | ОНП-20228.89 МБОНП-20238.91 МБОНП-20248.91 МБ | , , | ||||
| 103 «Науки про землю» | «Картографія» | ОПП-20245 МБ | , | ||||
| 103 «Науки про землю» | «Геотехнічний інжиніринг» | ОПП-20201.33 МБ | , , , , | ||||
| 103 «Науки про землю» | «Геоконсалдинг та моніторинг Землі» | ОПП-20255.65 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 «Прикладна математика» | «Математичне та комп’ютерне моделювання» | ОПП-20225.29 МБ | |||||
| 113 «Прикладна математика» | «Прикладна математика» | ОПП-20224.99 МБОПП-20235.02 МБОПП-20245.17 МБОПП-20255.65 МБ | , , | ||||
| 113 «Прикладна математика» | «Прикладна математика» | ОНП-20165.85 МБ | , , |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 «Інженерія програмного забезпечення» | «Інженерія програмного забезпечення» | ОПП-20235.41 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП316.28 КБ | Програма та розклад роботи з 06 по 08 жовтня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи337.28 КБ, Сертифікат про акредитацію390.93 КБ | |
| 121 «Інженерія програмного забезпечення» | «Інженерія програмного забезпечення» | ОНП-20235.99 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП340.75 КБ | Програма та розклад роботи з 30 січня по 01 лютого 2023 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи354.17 КБ, Сертифікат про акредитацію392.35 КБ | |
| 122 «Комп'ютерні науки» | «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (ІППТ) | ОПП-20224.82 МБОПП-20243.64 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП367.39 КБ, Відомості про самооцінювання ОП (2025)313.95 КБ | Програма та розклад роботи з 15 по 17 жовтня 2025 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи483.9 КБ, Звіт про результати акредитаційної експертизи (2025)413.9 КБ, Сертифікат про акредитацію547.86 КБ | |
| 122 «Комп’ютерні науки» | «Інформаційні управляючі системи та технології» | ОПП-20237.22 МБОПП-20247.31 МБ | , , | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)647.29 КБ | |||
| 122 «Комп’ютерні науки» | «Системне проектування» | ОПП-2020 (eng)7.86 МБОПП-20248.41 МБ | , , | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)626.39 КБ | |||
| 122 «Комп’ютерні науки» | «Системи штучного інтелекту» | ОПП-20229.26 МБОПП-20246.57 МБОПП-20256.57 МБ | , , | Сертифікат про акредитацію (ZEvA)633.92 КБ | |||
| 122 «Комп’ютерні науки» | «Комп’ютерні науки» | ОНП-20238.63 МБОНП-20249.15 МБ | , , | ||||
| 122 «Комп’ютерні науки» | «Інформаційно-комунікаційні технології» | ОПП-20225.83 МБ | , , | ||||
| 123 «Комп’ютерна інженерія» | «Комп’ютерна інженерія» | ОНП-20175.77 МБ | , | ||||
| 123 «Комп’ютерна інженерія» | «Спеціалізовані комп’ютерні системи» | ОПП-20225.7 МБ | , , | ||||
| 123 «Комп’ютерна інженерія» | «Системне програмування» | ОПП-20228.97 МБ | |||||
| 123 «Комп’ютерна інженерія» | «Кіберфізичні системи» | ОПП-20187.77 МБ | , , | ||||
| 124 «Системний аналіз» | «Консолідована інформація» | ОПП-20206.59 МБ | |||||
| 124 «Системний аналіз» | «Системний аналіз» | ОНП-20237.08 МБОНП-20247.13 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП558.84 КБ | Програма та розклад роботи з 24 по 26 січня 2022 р. включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи446.12 КБ, Сертифікат про акредитацію390.07 КБ | |
| 124 «Системний аналіз» | «Комп’ютерні лінгвістичні технології» | ОПП-20196.58 МБ | |||||
| 125 Кібербезпека | «Кібербезпека комп’ютерних систем та мереж» | ОПП-20207.02 МБ | |||||
| 126 «Інформаційні системи та технології» | «Управління ІТ проектами» | ОПП-20226.35 МБОПП-20236.29 МБОПП-20246.31 МБ | , , | Відомості про самооцінювання321.25 КБ | Програма та розклад роботи з 26 по 28 жовтня 2020 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи405.12 КБ, Сетрифікат про акредитацію387.7 КБ | |
| 126 «Інформаційні системи та технології» | «Інформаційні системи та технології» | ОПП-20226.6 МБ | , , | ||||
| 126 «Інформаційні системи та технології» | «Інформаційні системи та технології» | ОНП-2023806.77 КБОНП-2024801.24 КБПроєкт-20251.39 МБ | , | Відомості про самооцінювання ОП335.66 КБ | Програма та розклад роботи з 12 лютого 2025 по 14 лютого 2025 включно |
Сертифікат про акредитацію390.26 КБ, Звіт про результати акредитаційної експертизи453.95 КБ | |
| 126 «Інформаційні системи та технології» | «Інформаційні системи та технології видавничо-поліграфічних процесів» | ОПП-20247.22 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 «Прикладна механіка» | «Машини та технології пакування» | ОПП-20168.83 МБ | |||||
| 131 «Прикладна механіка» | «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» | ОПП-20207.45 МБ | |||||
| 131 «Прикладна механіка» | «Прикладна механіка» | ОНП-201722.46 МБ | |||||
| 131 «Прикладна механіка» | «Інженерія логістичних систем» | ОПП-20168.93 МБ | |||||
| 132 «Матеріалознавство» | «Прикладне матеріалознавство» | ОПП-20227.18 МБ | |||||
| 132 «Матеріалознавство» | «Матеріалознавство» | ОПП-20167.94 МБ | |||||
| 132 «Матеріалознавство» | «Матеріалознавство» | ОНП-20177.52 МБ | |||||
| 133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання переробних і харчових виробництв» | ОПП-20163.02 МБ | , , | ||||
| 133 «Галузеве машинобудування» | «Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні» | ОПП-20226.41 МБОПП-20236.54 МБОПП-20246.58 МБ | , , | ||||
| 133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» | ОПП-20165.28 МБ | |||||
| 133 «Галузеве машинобудування» | «Колісні та гусеничні транспортні засоби» | ОПП-20215.53 МБ | , | ||||
| 133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання електронної промисловості» | ОПП-20165.88 МБ | , , | ||||
| 133 «Галузеве машинобудування» | «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» | ОПП-20166.19 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | ОНП-20213.38 МБПроект-2022584.22 КБ | , , , | Відомості про самооцінювання ОП338.26 КБ | Програма та розклад роботи з 21 по 23 лютого 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи446.98 КБ, Сертифікат про акредитацію390.69 КБ | |
| 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» | ОПП-20201.54 МБ | |||||
| 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» | ОПП-20164.29 МБ | , | ||||
| 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електропостачальні системи та енергетичний менеджмент» | ОПП-20201.25 МБ | , | ||||
| 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електричні машини і апарати» | ОПП-20164.41 МБ | |||||
| 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | «Електричні станції, мережі та системи» | ОПП-20201.41 МБ | |||||
| 144 «Теплоенергетика» | «Теплові електричні станції» | ОПП-20165.2 МБ | |||||
| 144 «Теплоенергетика» | «Теплоенергетика» | ОНП-20175.4 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | «Автоматизоване управління технологічними процесами» | ОПП-20166.19 МБ | |||||
| 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | ОПП-20176.38 МБ | |||||
| 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | ОНП-20222.99 МБПроект-2023750.86 КБ | Відомості про самооцінювання ОП370.78 КБ | Звіт про результати акредитаційної експертизи399.6 КБ, Сертифікат про акредитацію392.8 КБ | |||
| 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | «Комп’ютерно-інтегровані системи керування виробництвами» | ОПП-20222.75 МБ | Відомості про самооцінювання ОП331.63 КБ | Програма та розклад роботи з 25 жовтня по 27 жовтня 2023 року. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи359.24 КБ | ||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Якість, стандартизація та сертифікація» | ОПП-20223.19 МБ | |||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Прилади і системи точної механіки» | ОПП-20206.74 МБ | , | ||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» | ОПП-20165.37 МБ | |||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Метрологія та вимірювальна техніка» | ОПП-202214.83 МБ | |||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | ОНП-20175.3 МБ | |||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення» | ОПП-20175.3 МБ | |||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці» | ОПП-20223.31 МБ | |||||
| 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | «Інформаційні технології в приладобудуванні» | ОПП-20206.8 МБ | , | ||||
| 153 «Мікро- та наносистемна техніка» | «Лазерна і оптоелектронна техніка» | ОПП-20205.37 МБ | , , | ||||
| 153 «Мікро- та наносистемна техніка» | «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» | ОПП-20206.65 МБ | , | ||||
| 153 «Мікро- та наносистемна техніка» | «Фізична та біомедична електроніка» | ОПП-20206.6 МБ | , |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 «Хімічні технології та інженерія» | «Хімічні технології та інженерія» | ОНП-20233.62 МБПроект ОНП-20251.76 МБ | , | Відомості про самооцінювання ОП343.31 КБ | Програма та розклад роботи з 09 жовтня по 11 жовтня 2024 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи438.61 КБ, Сертифікат про акредитацію392.05 КБ | |
| 162 «Біотехнології та біоінженерія» | «Біотехнології та біоінженерія» | ОНП-20232.24 МБ | Відомості про самооцінювання ОП451.68 КБ | Програма та розклад роботи з 30 вересня по 02 жовтня 2025 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи411.99 КБ, Сертифікат про акредитацію392.46 КБ | ||
| 163 «Біомедична інженерія» | «Біомедична інженерія» | ОНП-20175.08 МБ | |||||
| 163 «Біомедична інженерія» | Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення | ОПП-20231.09 МБ | Відомості про самооцінювання ОП320.13 КБ | Програма та розклад роботи 23 по 25 вересня 2025 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи401.73 КБ, Сертифікат про акредитацію548.49 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 «Електроніка» | «Електроніка» | ОНП-20237.45 МБ | |||||
| 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» | «Телекомунікації та радіотехніка» | ОНП-20234.48 МБОНП-20242.68 МБПроєкт-20251.21 МБ | Відомості про самооцінювання ОП344.17 КБ | Програма та розклад роботи з 03 березня по 05 березня 2025 включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи394.57 КБ, Сертифікат про акредитацію389.8 КБ | ||
| 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» | «Системне адміністрування телекомунікаційних мереж» | ОПП-20231.7 МБОПП-20241.14 МБПроект ОПП-2025526.09 КБ | , | Відомості про самооцінювання ОП375.35 КБ | Програма та розклад роботи з 16 жовтня по 18 жовтня 2024 включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи426.5 КБ, Сертифікат про акредитацію390.38 КБ | |
| 172 «Телекомунікації та радіотехніка» | «Радіоелектронні апарати та засоби» | ОПП-20205.91 МБ | |||||
| 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» | «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології» | ОНП-20237.51 МБ | , | Сертифікат про акредитацію392.42 КБ | |||
| 176 «Мікро- та наносистемна техніка»» | «Мікро- та наносистемна техніка»» | ОНП-20231.99 МБПроєкт-2025237.59 КБ | , | Відомості про самооцінювання ОП392.28 КБ | Програма та розклад роботи з 04 березня по 06 березня 2025 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи409.33 КБ, Сертифікат про акредитацію389.72 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 «Харчові технології» | «Харчові технології» | ОНП-20216.4 МБОНП-20246.44 МБ | , , | ||||
| 183 «Технології захисту навколишнього середовища» | «Технології захисту навколишнього середовища» | ОНП-20223.03 МБОНП-20231.49 МБ | , , | ||||
| 186 «Видавництво та поліграфія» | «Видавництво та поліграфія» | ОНП-20175.84 МБ | |||||
| 186 «Видавництво та поліграфія» | «Технологія електронних мультимедійних видань» | ОПП-20246.66 МБ | |||||
| 186 «Видавництво та поліграфія» | «Інтелектуалізовані видавничо-поліграфічні системи» | Проєкт ОПП-2025229.04 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 «Архітектура та містобудування» | «Архітектура будівель і споруд» | ОПП-20226.45 МБОПП-20256.49 МБ | , , | ||||
| 191 «Архітектура та містобудування» | «Дизайн архітектурного середовища» | ОПП-20223.06 МБОПП-20256.84 МБ | , , | ||||
| 191 «Архітектура та містобудування» | «Архітектура та містобудування» | ОНП-202311.03 МБОНП-20257.45 МБ | , , | ||||
| 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | «Інформаційне моделювання в будівництві (ВІМ-технології)» | ОПП-20256.73 МБ | |||||
| 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | «Міське будівництво та господарство» | ОПП-20221.17 МБПроект-2023585.6 КБ | , , | ||||
| 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | «Теплогазопостачання і вентиляція» | ОПП-20221.07 МБПроект-2023369.67 КБОПП-20247.17 МБ | , , | ||||
| 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | «Будівництво та цивільна інженерія» | ОНП-202312.93 МБОНП-202513.22 МБ | , , | ||||
| 192 «Будівництво та цивільна інженерія» | «Енергоефективні будівлі та інженерні системи» | ОНП-20248.02 МБ | |||||
| 193 ««Геодезія та землеустрій» | «Інженерна геодезія» | ОПП-20235.93 МБПроект-2025644.46 КБ | , , , | Відомості про самооцінювання ОП317.24 КБ | Програма та розклад роботи з 12 листопада по 14 листопада 2024 включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи302.59 КБ, Сертифікат про акредитацію388.2 КБ | |
| 193 «Геодезія та землеустрій» | «Оцінка землі та нерухомого майна» | ОПП-20221.74 МБОПП-20235.72 МБ | , , | ||||
| 193 «Геодезія та землеустрій» | «Фотограмметрія та дистанційне зондування» | ОПП-20201.44 МБ | , , | ||||
| 193 «Геодезія та землеустрій» | «Геоінформаційні системи і технології» | ОПП-20226.7 МБОПП-20235.53 МБ | , | ||||
| 193 «Геодезія та землеустрій» | «Космічна геодезія» | ОПП-20224.41 МБОПП-20236.33 МБ | , , | ||||
| 193 «Геодезія та землеустрій» | «Геодезія та землеустрій» | ОНП-20237.27 МБ | , | Звіт про результати акредитаційної експертизи398.96 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 «Фармація, промислова фармація» | «Промислова фармація» | ОПП-202211.72 МБОПП-202310.84 МБ | |||||
| 226 «Фармація, промислова фармація» | «Фармація, промислова фармація» | ОНП-20221.34 МБОНП-20238.78 МБ | , , | ||||
| 226 «Фармація, промислова фармація» | «Промислова фармація» | ОНП-202211.66 МБОНП-202312.31 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 «Цивільна безпека» | «Промислова безпека та охорона праці» | ОПП-20221.13 МБОПП-20231.69 МБПроект ОПП-2025824.73 КБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП (2024)332.37 КБ | Програма та розклад роботи з 28 по 30 жовтня 2024 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи429.64 КБ, Сертифікат про акредитацію389.94 КБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | ОПП-20228.36 МБОПП-20247.81 МБ | , , | ||||
| 273 Залізничний транспорт | «Функціональна безпека залізничного транспорту» | ОПП-20246.9 МБ | Відомості про самооцінювання ОП324.72 КБ | Програма та розклад роботи з 24 по 25 вересня 2025 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи328.75 КБ, Сертифікат про акредитацію391.1 КБ | ||
| 274 «Автомобільний транспорт» | «Автомобільний транспорт» | ОНП-20176.24 МБОНП-20258.24 МБ | |||||
| 275 «Транспортні технології (за видами)» | «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» | ОПП-20227.41 МБОПП-20237.37 МБОПП-20247.44 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП422.39 КБ | Програма та розклад роботи з 07 по 09 жовтня 2021 року включно |
Звіт про результати акредитаційної експертизи395.03 КБ, Сертифікат про акредитацію390.83 КБ | |
| 275 «Транспортні технології (за видами)» | «Розумний транспорт і логістика для міст» | ОНП-20238.94 МБОНП-20248.96 МБ | , , | Відомості про самооцінювання ОП450.06 КБ | Програма та розклад роботи з 26 по 28 січня 2022 року включно. |
Звіт про результати акредитаційної експертизи438.34 КБ, Сертифікат про акредитацію390.65 КБ | |
| 275 «Транспортні технології» | «Транспортні технології» | ОНП-20176.66 МБ |
| Назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма | Силабуси освітніх компонентів | Зауваження та пропозиції стейкхолдерів | Відомості про самооцінювання освітніх програм | Програми візитів експертної групи | Результати акредитаційних експертиз освітніх програм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 «Публічне управління та адміністрування» | «Управління у сфері економічної конкуренції» | ОПП-20201.77 МБ | , , | ||||
| 281 «Публічне управління та адміністрування» | «Публічне управління та адміністрування» | ОНП-20197.51 МБ | |||||
| 281 «Публічне управління та адміністрування» | «Адміністративний менеджмент» | ОПП-20228.79 МБОПП-20237.06 МБОПП-20247.46 МБ | , , | ||||
| 281 «Публічне управління та адміністрування» | «Публічне управління та адміністрування» | ОПП-20237.68 МБ | , , |
